
Acompanhe a classificação geral das agremiações paulistas na Copa Sindi Clube 2021!
22/12/2021Com 27 Clubes participantes, a 22ª edição da Copa Sindi Clube celebrou o retorno dos esportes e foi recebida com grande entusiasmo pelos associados e Clubes, representando um marco para a nova fase de competições em 2022.
Maior torneio interclubes do Brasil, a Copa Sindi Clube integra o Programa Esportivo para Associados de Clubes do Sindi Clube (PEPAC).
Em breve, em Congressos Técnicos, o Sindi Clube informará o cronograma de 2022 com novidades.
Acompanhe a seguir a classificação geral das agremiações paulistas na Copa Sindi Clube 2021!
BASQUETE
CATEGORIA SUB-13
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | C.A. Monte Líbano | Campeão - Série Ouro |
2 | Ipê Clube | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | C.A. Paulistano | Campeão - Série Prata |
4 | C. Paineiras do Morumby | Vice-Campeão - Série Prata |
5 | Alphaville T.C. | 3º Lugar - Série Prata |
CATEGORIA SUB-14
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | C.A. Monte Líbano | Campeão - Série Ouro |
2 | C. Paineiras do Morumby | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | C.C. de Mogi das Cruzes | Campeão - Série Prata |
4 | Hebraica S.P. | Vice-Campeão - Série Prata |
CATEGORIA SUB-16
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | C.A. Monte Líbano | Campeão - Série Ouro |
2 | C. Paineiras do Morumby | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | C.C. de Mogi das Cruzes | Campeão - Série Prata |
4 | Hebraica S.P. | Vice-Campeão - Série Prata |
5 | C.E. da Penha | 3º Lugar - Série Prata |
CATEGORIA SUB-18
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | Hebraica S.P. | Campeão - Série Ouro |
2 | C. Paineiras do Morumby | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | C.A. Monte Líbano | Campeão - Série Prata |
4 | Alphaville T.C. | Vice-Campeão - Série Prata |
5 | C.E. da Penha | 3º Lugar - Série Prata |
FUTSAL
CATEGORIA SUB-9
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | Hebraica S.P. | Campeão - Série Ouro |
2 | Círculo Militar de S.P. | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Ipê Clube | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | C.E. da Penha | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | G.D.R. Sete de Setembro | Campeão - Série Prata |
6 | C. Paineiras do Morumby | Vice-Campeão - Série Prata |
CATEGORIA SUB-11
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | C.C. de Mogi das Cruzes | Campeão - Série Ouro |
2 | Círculo Militar de S.P. | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Primeiro de Maio F.C. | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | Hebraica S.P. | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | C. Paineiras do Morumby | Campeão - Série Prata |
6 | C.E. Helvetia | Vice-Campeão - Série Prata |
7 | C.E. da Penha | 3º Lugar - Série Prata |
8 | G.D.R. Sete de Setembro | 4º Lugar - Série Prata |
9 | Ipê Clube | Campeão - Série Bronze |
10 | A.D.C. Mercedes-Benz | Vice-Campeão - Série Bronze |
11 | C. Aquático do Bosque | 3º Lugar - Série Bronze |
CATEGORIA SUB-13
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | Círculo Militar de S.P. | Campeão - Série Ouro |
2 | C. Paineiras do Morumby | Campeão - Série Ouro |
3 | Hebraica S.P. | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | Açaí Clube | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | G.D.R. Sete de Setembro | Campeão - Série Prata |
6 | Primeiro de Maio F.C. | Vice-Campeão - Série Prata |
7 | Alphaville T.C. | 3º Lugar - Série Prata |
8 | C.E. da Penha | 4º Lugar - Série Prata |
9 | C.E. Helvetia | Campeão - Série Bronze |
10 | C. Aquático do Bosque | Vice-Campeão - Série Bronze |
11 | A.D.C. Mercedes-Benz | 3º Lugar - Série Bronze |
12 | E.C. Pinheiros | 4º Lugar - Série Bronze |
CATEGORIA SUB-15
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | Hebraica S.P. | Campeão - Série Ouro |
2 | C.E. da Penha | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Círculo Militar de S.P. | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | C. Paineiras do Morumby | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | Primeiro de Maio F.C. | Campeão - Série Prata |
6 | E.C. Pinheiros | Vice-Campeão - Série Prata |
7 | Alphaville T.C. | 3º Lugar - Série Prata |
8 | A.D.C. Mercedes-Benz | 4º Lugar - Série Prata |
9 | G.D.R. Sete de Setembro | Campeão - Série Bronze |
10 | Açaí Clube | Vice-Campeão - Série Bronze |
11 | C.E. Helvetia | 3º Lugar - Série Bronze |
12 | C. Aquático do Bosque | 4º Lugar - Série Bronze |
CATEGORIA SUB-17
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | Alphaville T.C. | Campeão - Série Ouro |
2 | E.C. Pinheiros | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Açaí Clube | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | C. Paineiras do Morumby | 4º Lugar - Série Ouro |
VÔLEI MENORES
CATEGORIA INICIANTE
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | A.A. Banco do Brasil S.P. | Campeão - Série Ouro |
2 | São Paulo F.C. | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Círculo Militar de S.P. | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | C.A. Ypiranga | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | Clube Campo Belo | Campeão - Série Prata |
6 | Arydevom Mauá | Vice-Campeão - Série Prata |
7 | C.E. da Penha | 3º Lugar - Série Prata |
8 | Hebraica S.P. | 4º Lugar - Série Prata |
CATEGORIA PRÉ-MIRIM
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | São Paulo F.C. | Campeão - Série Ouro |
2 | C.A. Ypiranga | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Círculo Militar de S.P. | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | C.E. da Penha | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | C.A. Paulistano | Campeão - Série Prata |
6 | Arydevom Mauá | Vice-Campeão - Série Prata |
7 | Clube Esperia | 3º Lugar - Série Prata |
CATEGORIA MIRIM
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | C.A. Ypiranga | Campeão - Série Ouro |
2 | São Paulo F.C. | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Círculo Militar de S.P. | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | C. Inter. de Regatas Santos | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | Hebraica S.P. | Campeão - Série Prata |
6 | C.E. da Penha | Vice-Campeão - Série Prata |
7 | C.A. Paulistano | 3º Lugar - Série Prata |
CATEGORIA INFANTIL
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | São Paulo F.C. | Campeão - Série Ouro |
2 | C.A. Paulistano | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | C.A. Ypiranga 1 | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | Círculo Militar de S.P. | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | E.C. Pinheiros | Campeão - Série Prata |
6 | C.A. Ypiranga 2 | Vice-Campeão - Série Prata |
7 | A.A. Banco do Brasil S.P. | 3º Lugar - Série Prata |
8 | C. Inter. de Regatas Santos | 4º Lugar - Série Prata |
9 | Clube Esperia | Campeão - Série Bronze |
10 | Hebraica S.P. | Vice-Campeão - Série Bronze |
11 | Arydevom Mauá | 3º Lugar - Série Bronze |
12 | C.E. da Penha | 4º Lugar - Série Bronze |
CATEGORIA INFANTO-JUVENIL
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | São Paulo F.C. | Campeão - Série Ouro |
2 | E.C. Pinheiros | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | C.A. Paulistano | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | C.A. Ypiranga | 4º Lugar - Série Ouro |
VÔLEI MÁSTER
CATEGORIA SC2 (C2)
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | São Paulo F.C. 1 | Campeão - Série Ouro |
2 | São Bernardo T.C. | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | C.A. Ypiranga | Campeão - Série Prata |
4 | São Paulo F.C. 2 | Vice-Campeão - Série Prata |
5 | São Paulo F.C. 3 | 3º Lugar - Série Prata |
CATEGORIA SC4 (D1)
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | Clube Esperia NE | Campeão - Série Ouro |
2 | C.A. Tremembé | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | G.E. Campo Grande | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | Círculo Militar de S.P. | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | A.D.C. São Bernardo | Campeão - Série Prata |
6 | C. Paineiras do Morumby | Vice-Campeão - Série Prata |
7 | Clube Esperia EL | 3º Lugar - Série Prata |
8 | C.A. Ypiranga | 4º Lugar - Série Prata |
CATEGORIA SC5 (D2)
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | A.D.C. Mercedes-Benz | Campeão - Série Ouro |
2 | C.C. de Mogi das Cruzes | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | São Bernardo T.C. | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | E.C. Pinheiros | Campeão - Série Prata |
5 | C. Paineiras do Morumby | Vice-Campeão - Série Prata |
6 | São Paulo F.C. | 3º Lugar - Série Prata |
CATEGORIA SC6 (E)
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | E.C. Pinheiros | Campeão - Série Ouro |
2 | Tênis Clube Pta. | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Círculo Militar de S.P. | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | C. Paineiras do Morumby | 4º Lugar - Série Ouro |
CATEGORIA SC7 (E1)
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | C. Paineiras do Morumby | Campeão - Série Ouro |
2 | Alphaville T.C. | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Clube Esperia | 3º Lugar - Série Ouro |
4 | São Bernardo T.C. | 4º Lugar - Série Ouro |
5 | Ipê Clube | Campeão - Série Prata |
6 | E.C. Pinheiros | Vice-Campeão - Série Prata |
7 | São Paulo F.C. | 3º Lugar - Série Prata |
CATEGORIA SC8 (E2)
POSIÇÃO | CLUBE | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
1 | Clube Esperia NE | Campeão - Série Ouro |
2 | Círculo Militar de S.P. | Vice-Campeão - Série Ouro |
3 | Clube Esperia EL | Campeão - Série Prata |
4 | Alphaville T.C. | Vice-Campeão - Série Prata |
5 | Ipê Clube | 3º Lugar - Série Prata |