
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Campo Belo | 12 | 10 | 28 | 2 | 0 | 31 | 16 | 1,938 | 1048 | 932 | 1,124 |
| 2 | Ipê Clube | 12 | 9 | 27 | 3 | 0 | 30 | 14 | 2,143 | 986 | 844 | 1,168 |
| 3 | Círculo Militar de SP. | 12 | 8 | 23 | 4 | 0 | 27 | 16 | 1,688 | 940 | 811 | 1,159 |
| 4 | Clube Paineiras | 12 | 7 | 23 | 5 | 0 | 27 | 18 | 1,500 | 965 | 878 | 1,099 |
| 5 | C.A. Ypiranga | 12 | 8 | 22 | 4 | 0 | 28 | 21 | 1,333 | 1045 | 950 | 1,100 |
| 6 | São Bernardo T.C. - G | 12 | 7 | 22 | 5 | 0 | 27 | 20 | 1,350 | 1009 | 989 | 1,020 |
| 7 | Clube Mesc | 12 | 7 | 19 | 5 | 0 | 24 | 23 | 1,043 | 1001 | 992 | 1,009 |
| 8 | Clube Helvetia | 12 | 5 | 18 | 7 | 0 | 26 | 25 | 1,040 | 1091 | 1081 | 1,009 |
| 9 | Clube Esperia | 12 | 5 | 14 | 7 | 0 | 20 | 25 | 0,800 | 926 | 983 | 0,942 |
| 10 | Tênis Clube Pta. | 12 | 4 | 12 | 8 | 0 | 18 | 29 | 0,621 | 922 | 976 | 0,945 |
| 11 | São Bernardo T.C. - M | 12 | 4 | 12 | 8 | 0 | 16 | 27 | 0,593 | 890 | 981 | 0,907 |
| 12 | São Paulo F.C. | 12 | 3 | 11 | 9 | 0 | 18 | 30 | 0,600 | 961 | 1065 | 0,902 |
| 13 | Democrático do Ypiranga | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 33 | 0,152 | 626 | 928 | 0,675 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tênis Clube Pta. | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 194 | 179 | 1,084 |
| 2 | Clube Esperia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,333 | 95 | 97 | 0,979 |
| 3 | São Bernardo T.C. - M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,333 | 84 | 97 | 0,866 |
| 4 | Democrático do Ypiranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | São Paulo F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |