
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | PG | VIT | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribeirão Pires F.C. | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1 | 30,000 | 774 | 385 | 2,010 |
| 2 | C.A. Ypiranga | 10 | 27 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 | 5,400 | 750 | 564 | 1,330 |
| 3 | Alphaville T.C. | 10 | 23 | 8 | 2 | 0 | 25 | 8 | 3,125 | 761 | 588 | 1,294 |
| 4 | Hebraica | 10 | 19 | 6 | 4 | 0 | 22 | 13 | 1,692 | 781 | 637 | 1,226 |
| 5 | A.A. Banco do Brasil S.P. | 10 | 18 | 6 | 4 | 0 | 19 | 13 | 1,462 | 720 | 582 | 1,237 |
| 6 | Clube Esperia | 10 | 18 | 6 | 4 | 0 | 19 | 14 | 1,357 | 708 | 667 | 1,061 |
| 7 | Continental P.C. | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 22 | 0,591 | 642 | 767 | 0,837 |
| 8 | C.E. Penha | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 9 | 23 | 0,391 | 565 | 724 | 0,780 |
| 9 | Círculo Militar de SP. | 10 | 7 | 2 | 8 | 0 | 10 | 25 | 0,400 | 601 | 808 | 0,744 |
| 10 | E.C. Pinheiros | 10 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 27 | 0,222 | 537 | 775 | 0,693 |
| 11 | E.C. Sírio | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 0,033 | 417 | 759 | 0,549 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir| P | Clube | JG | PG | VIT | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.C. Pinheiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Círculo Militar de SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | E.C. Sírio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |