
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | PG | VIT | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribeirão Pires F.C. | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 45 | 6 | 7,500 | 1253 | 892 | 1,405 |
| 2 | A.O. Polícia Militar | 15 | 42 | 14 | 1 | 0 | 42 | 8 | 5,250 | 1234 | 894 | 1,380 |
| 3 | C.A. Ypiranga | 15 | 39 | 13 | 2 | 0 | 41 | 9 | 4,556 | 1218 | 842 | 1,447 |
| 4 | C.A. Indiano | 15 | 32 | 11 | 4 | 0 | 36 | 15 | 2,400 | 1183 | 1007 | 1,175 |
| 5 | A.A. Banco do Brasil S.P. | 15 | 31 | 11 | 4 | 0 | 33 | 20 | 1,650 | 1149 | 1099 | 1,045 |
| 6 | C.E. Penha | 15 | 31 | 10 | 5 | 0 | 35 | 19 | 1,842 | 1227 | 1099 | 1,116 |
| 7 | Clube Esperia | 15 | 24 | 8 | 7 | 0 | 28 | 23 | 1,217 | 1122 | 1058 | 1,060 |
| 8 | Hebraica | 15 | 22 | 8 | 7 | 0 | 24 | 27 | 0,889 | 1080 | 1079 | 1,001 |
| 9 | Arydevom | 15 | 22 | 7 | 8 | 0 | 28 | 28 | 1,000 | 1204 | 1193 | 1,009 |
| 10 | Continental P.C. | 15 | 19 | 6 | 9 | 0 | 21 | 31 | 0,677 | 1034 | 1133 | 0,913 |
| 11 | E.C. Pinheiros | 15 | 18 | 6 | 9 | 0 | 22 | 31 | 0,710 | 1068 | 1188 | 0,899 |
| 12 | C.A. Monte Líbano | 15 | 14 | 5 | 10 | 0 | 20 | 33 | 0,606 | 1092 | 1187 | 0,920 |
| 13 | Alphaville T.C. | 15 | 9 | 3 | 12 | 0 | 14 | 39 | 0,359 | 997 | 1248 | 0,799 |
| 14 | C. Paineiras | 15 | 4 | 1 | 14 | 0 | 11 | 42 | 0,262 | 959 | 1280 | 0,749 |
| 15 | C.A. Paulistano | 15 | 4 | 1 | 14 | 0 | 9 | 43 | 0,209 | 897 | 1253 | 0,716 |
| 16 | Ocian P.C. | 15 | 4 | 1 | 14 | 0 | 8 | 43 | 0,186 | 956 | 1221 | 0,783 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir