
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | PG | VIT | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Esperia | 18 | 51 | 17 | 1 | 0 | 52 | 7 | 7,429 | 1441 | 986 | 1,461 |
| 2 | E.C. Pinheiros | 18 | 50 | 17 | 1 | 0 | 52 | 8 | 6,500 | 1427 | 1063 | 1,342 |
| 3 | C.A. Indiano | 18 | 41 | 13 | 5 | 0 | 46 | 17 | 2,706 | 1469 | 1199 | 1,225 |
| 4 | A.A. Banco do Brasil S.P. | 18 | 31 | 11 | 7 | 0 | 36 | 29 | 1,241 | 1432 | 1392 | 1,029 |
| 5 | Tênis Clube Pta. | 18 | 25 | 9 | 9 | 0 | 33 | 35 | 0,943 | 1471 | 1467 | 1,003 |
| 6 | São Caetano E.C. | 18 | 22 | 7 | 11 | 0 | 26 | 37 | 0,703 | 1267 | 1425 | 0,889 |
| 7 | Corinthians F.C.S.A. | 18 | 20 | 7 | 11 | 0 | 27 | 41 | 0,659 | 1387 | 1500 | 0,925 |
| 8 | Clube Campo Belo | 18 | 14 | 4 | 14 | 0 | 20 | 46 | 0,435 | 1321 | 1504 | 0,878 |
| 9 | Continental P.C. | 18 | 12 | 4 | 14 | 0 | 19 | 49 | 0,388 | 1284 | 1565 | 0,820 |
| 10 | Democrático do Ypiranga | 18 | 4 | 1 | 17 | 0 | 9 | 51 | 0,176 | 1040 | 1438 | 0,723 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir| P | Clube | JG | PG | VIT | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians F.C.S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | São Caetano E.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tênis Clube Pta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Clube | JG | PG | VIT | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Campo Belo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Democrático do Ypiranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Continental P.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |